Tävlingsdeltagande
Tävlingsdeltagande 2025
2025-10-12 Malmö Halmarathon 21 km
Christoffer Brehmer 1:29:26
2025-10-02 Ljusruset
Dam 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Startnr | Namn | Klubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 135 | Helena Hallgren | Simlångsdalens IF | 25:11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 120 | Marie Andersson | Halmstad Garnisons IF | 30:53 | +5:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 127 | Elin Hero | Livräddarna Tylösand | 37:45 | +12:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 133 | Karen Ljungman | Halmstad Garnisons IF | 47:33 | +22:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 140 | Lovisa Hallgren | Simlångsdalens IF | 48:53 | +23:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herr 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plats | Startnr | Namn | Klubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 126 | Mårten Svensson | Steninge | 24:16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 144 | Hans Söderholm | Simlångsdalens IF | 26:46 | +2:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 122 | Carl Stenström | Simlångsdalen | 27:17 | +3:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 132 | Thomas Dahlgren | Halmstad | 27:28 | +3:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 137 | Jörgen Hallgren | Simlångsdalens IF | 27:42 | +3:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 103 | Albin Winge | Simlångsdalen | 30:24 | +6:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 129 | Mattias Petersson | Simlångsdalens IF | 30:28 | +6:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 124 | Folke Alfredsson | Gullbranna | 30:31 | +6:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 143 | Bob Dymne | Simlångsdalen | 31:06 | +6:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 101 | Johan Grufstedt | Tylösand MONO | 35:47 | +11:31 |
2025-09-06 Helsingborg marathon 42 km
Helena Hallgren 1:a åldersklass, 2:a alla damer 2:57:57 PB
Victor Sjöström 2:59:26 PB
Peter Fridh 4:37:49
21 km
Daniel Ek 1:41:04
Mattias Petersson 1:54:12
2025-09-02 Blodomloppet Halmstad
Helena Hallgren 1:a 10 km 40:17
Hans Söderholm 10 km 45:12
Jörgen Hallgren 10 km 43:53
Christian Tollebäck 10 km 47:44
Ludvig Lyckekil 5 km 26:17
2025-08-17 Midnattsloppet Stockholm 10 km
Helena Hallgren 39:40 1:a åldersklass
Jörgen Hallgren 47:09
2025-08-03 Halland Ultra Trail 50 km
Mattias Petersson 7:29:00
2025-07-17 Viruddenloppet 10 km Gotland
Helena Hallgren 39:43
Jörgen Hallgren 44:34
2025-06-06 Eketånga trail 10 km
Marie Brehmer 3:a 46:42
Richard Ahlstedt 20:e 46:03
2025-05-31 Stockholm marathon
Helena Hallgren 3:07:54
Anette Kroon 3:55:36
Per Lidetun 3:41:05
Mattias Petersson 4:27:58
Lennart Olsson 4:56:17
2025-05-17 Göteborgsvarvet 21 km
Victor Björkström 1:23:42
Marie Brehmer 1:34:17
Johanna Sangare 1:40:12
Marcus Sjöberg 1:44:54
Anders Strandahl 1:54:35
Lennart Olsson 1:59:26
2025-05-11 Köpenhamn marathon 42 km
Chritstian Tollebäck 3:22:07 PB
2025-05-10 Tunnelloppet 9,2 km Varberg
Helena Hallgren 3:a 36:07
Jörgen Hallgren 42:11
2025-05-01 Växjöloppet 10/21 km
Helena Hallgren 1:a 10 km 38:51
Taina Visandius 21 km 1:55
2025-04-26 Simlången Runt 10km
Dam 10 Km
1 452 Helena Hallgren Simlångsdalens IF 42:47
2 459 Viktoria Hägg Simlångsdalens IF 44:24 +1:37
3 432 Christina Maria Kasin Halmstad OK 47:03 +4:16
4 456 Frida Passgård Team Fika 47:23 +4:36
5 455 Linnéa Lyckekil IFK Halmstad 52:37 +9:50
6 460 Mathilöa Olsson Räddningstjänsten Syd 52:44 +9:57
7 434 Marie Andersson Halmstad Garnisons IF 55:14 +12:27
8 458 Emely Finnum Halmstad 55:42 +12:55
9 436 Susanne Ljungström Halmstad Orienteringsklubb 56:34 +13:47
10 451 Ida Borgman SIF 58:29 +15:42
11 444 Taina Visandius Simlångsdalens IF 59:05 +16:18
12 441 Charlotte Nilsson Simlångsdalens if 1:00:24 +17:37
13 463 Emelie Sens Sennans IF 1:00:59 +18:12
14 439 Rebecka Melin Fürst Simlångsdalen IF 1:01:34 +18:47
15 445 Anna Bång-1:08:02 +25:15
16 462 Michelle Bengtsson Simlångsdalens IF 1:10:39 +27:52
17 457 Malin Andersson-1:12:31 +29:44
18 443 Ida Karlsson Vallås 1:12:55 +30:08
19 442 Susanna Widell Eldsberga gf 1:12:57 +30:10
20 454 Karen Ljungman Halmstad Garnisons IF 1:29:09 +46:22
440 Isabelle Mandegård Vittsjö Ej start
Herr 10 km
1 144 Sixten Melander SIF 39:13
2 137 Fred Johansson Halmstad OK 39:47 +34
3 134 Carl Hultefors Ugglarp ski warriors 41:31 +2:18
4 123 Emil Abrahamsson IFK Halmstad 42:31 +3:18
5 146 Fredrik Persson Halmstad OK 42:36 +3:23
6 149 Simon Lundblad Simlångsdalens IF 43:27 +4:14
7 158 Mattias Höjman Halmstad Triathlon och Multisport 44:12 +4:59
8 128 Hasse Söderholm Simlångsdalens if 45:17 +6:04
9 159 Vilgot Bengtsson Simlångsdalen 45:45 +6:32
10 157 Eric Sens Sennas IF 47:51 +8:38
11 133 Kenneth Rolling Halmstad Skidklubb 48:15 +9:02
12 153 Stefan Håkansson Getinge 48:23 +9:10
13 136 Andreas Johansson Hallands Hamnar AB 48:24 +9:11
14 138 Johan Lindgren SIF 48:28 +9:15
15 261 Carl Stenström Simlångsdalen 49:12 +9:59
16 143 Marcus Sjöberg Simlångsdalen IF 50:34 +11:21
17 156 Albin Bolund Gottsunda IF 51:57 +12:44
18 120 Folke Alfredsson Gullbranna 52:16 +13:03
19 132 David Björklund SIF 53:44 +14:31
20 148 Theo Mandegård Simlångsdalens IF 54:04 +14:51
21 106 Hans Ljungström Halmstad orineteringsklubb 54:06 +14:53
22 101 Torbjörn Dahlqvist Halmstad 54:15 +15:02
23 154 Johan Jarlsson Simlångsdalens IF 54:32 +15:19
24 152 Herman Richthoff Stonely 54:41 +15:28
25 160 Jimmy Bengtsson Simlångsdalen 57:09 +17:56
26 124 Joakim Engstrand Axa SC 57:37 +18:24
27 140 Tobias Tann Wickström Coaching 58:19 +19:06
28 135 Mikael Kulanko Team Kuri 58:52 +19:39
29 126 Mattias Persson Wickström IF 59:15 +20:02
30 151 Patrik Lundvall Växjö Löparklubb 59:48 +20:35
31 155 Benke Eriksson Simlångsdalens IF 1:02:50 +23:37
32 127 Marcus Ruthberg-1:08:04 +28:51
129 Mikael Svärd Oskarströms OK Brutit
109 Simon Berneblad Vittsjö Ej start
2025-04-12 Milwaukee Marathon
Christian Tollebäck 3:33:00
2025-04-12 Krogsereds Trail Run
Marie Brehmer 2:a 10km 48:21
Christoffer Brehmer 3:a 5km 22:07
2025-03-29 Hoka Torekov-Båstad 21 km
Urban Lönn 2:03:12
Tävlingsdeltagande 2024
2024-04-20 Varvetmilen Malmö
Viktor Björkström 38:30
Helena Hallgren 38:46
Jörgen Hallgren 45:48
Johanna Sangare`47:48
2024-03-23 Marslöpet
11660 m
Helena Hallgren 46:37
Marie Brehmer
Veronica Junblad
5000 m
Christoffer Brehmer
Wille Brehmer
Tävlingsdeltagande 2023
2023-11-04 Kullamannen 100 km
Helena Isaksson 18:34:13
Anders Isaksson 18:34:13
2023-10-21 Vidingsjö XC race
Niklas Petersson Fröling 10 km 1:01:15
2023-10-14 Växjö Marathon
Martin Svensson 3:09:28
Urban Lönn 4:12:08
2023-10-14 Göteborg Marathon
1:a K45 Helena Hallgren 2:58:52
Halvmarathon
K: Veronica Junblad 1:39:29
M: Rikard Junblad 1:22:37
2023-10-14 Varbergs Halvmarathon
K: Viktoria Hägg 3:e plats 1:29:26
M: Ulf Gyllensten 1:56:37
Peter Fridh 2:11:12
2023-09-23 Lidingöloppet
30 km Kvinnor
Helena Hallgren 2:12:56
30 km Män
Martin Svensson 2:21:53
Urban Lönn 2:54:24
Anders Isaksson 3:30:13
15 km Kvinnor
Viktoria Hägg 1:01:45
2023-09-17 Köpenhamn halvmarathon
Christian Tollebäck 1:39:54
Johanna Sangare 1:58:30
Annika Knutsson 2:07:59
2023-09-05 Blodomloppet Halmstad
10 km damer
Helena Hallgren 1:a 39:58
2023-09-03 Göteborg Marathon
Emil Holmgren 3:52:36
2023-09-02 Helsingborg Marathon
Helena Hallgren 1:25:40
Martin Svensson 1:25:52
Micke Svensson 1:37:41
Daniel Ek 1:38:26
I stafetten för 4 mannalag blev SIF:s lag bestående av Christian Tollebäck, Jonny Stenberg, Jörgen Hallgren och Tobisa Jönsson 7:a på tiden 3:04:38
2023-08-05 Ölands Marathon
Lennart Olsson (hans 76:e mara) 4:27:13
2023-07-30 KIA Fjällmarathon
Salomon 27K
Urban Lönn 3:32:29
2023-07-29 Falkenbergs Stadslopp
Damer
Helena Hallgren 40:04
Marie Brehmer 43:57
Johanna Sangare 49:28
Herrar
Martin Svensson 38:52
Jörgen Hallgren 47:16
2023-07-01 Bocksten TrailRun 12 km
Damer
5:a Marie Brehmer 1:09:20
Herrar
4:a Martin Svensson 1:00:57
17:e Niklas P Fröling 1:06:05
2023-06-03 Stockholm Marathon
Damer
Anette Kroon 3:49:30
Herrar
Per Lidetun 3:39:01
Mattias Petersson 3:41:40
Urban Lönn 4:08:56
Lennart Olsson 4:54:39
2023-05-13 Köpenhamn Marathon
Damer
Helena Hallgren 3:01:06
Herrar
Christian Tollebäck 3:36:45
2023-04-29 Simlången Runt
10 km damer
2:a Helena Hallgren 43:59
3:a Marie Brehmer 46:48
4:a Anette Kroon 50:10
10 km herrar
2:a Martin Svensson 44:20
3:a Richard Ahlstedt 44:42
4:a Niklas P Fröling 43:51
9:a Lukas Gybäck 52:35
10:a Simon Jönsson 52:49
13:e Fredrik Bernström 55:23
2023-04-29 TEC100 miles
Anders Isaksson 28:29:52 (4:e 100 miles på 12 månader)
2023-04-15 Krogsereds Trail
10 km damer
Helena Isaksson 67:06
10 km herrar
Anders Isaksson 54:12
2,5 km ungdom
Aron Isaksson 22:01
2023-04-07 Simlångsrakan
21 km damer
2:a Helena Hallgren 1:24:49
3:a Louise Davidsson 1:38:01
4:a Taina Visandius 1:58:41
21 km herrar
14:e Erik Visandius 2:02:52
10 km herrar
8:e Rikard Junblad 35:46
17:e Niklas P Fröling 41:35
18:e Daniel Ek 42:35
19:e Emil Holmgren 44:45