Samling
10:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div.2 (15-16 år) Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 31 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 55 | 25 | 30 | 27 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 77 | 24 | 53 | 25 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 39 | -2 | 15 | |
12 | 4 | 2 | 6 | 48 | 62 | -14 | 14 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 45 | -7 | 13 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 63 | -30 | 6 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 14 | 89 | -75 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer